Test de luminozitate   






| Marcă  | LG Display    | Model  | LD750EQD-FLM1    | 
| Diagonala  | 75 inch    | TIP  | LCM, a-Si TFT-LCD  | 
| Formatul Pixelilor  | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | Configurare  | RGB Vertical Stripe  | 
| Zona Activă  | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | Dimensiunea Conturului  | 1675.2(W)×953.6(H) mm    | 
| Sursă de Alimentare    | 12,0V (Typ.)  | Tratare  | Antireflexie (Haze 3%), Acoperire dură (2H)    | 
| Luminanță  | 
650 cd/m² (Tip.)    | Raport de contrast    | 1200:1 (Tip.) (TM)  | 
| Direcția de vizualizare  | Simetrie  | Timp de răspuns  | 6 (Tip.)(G la G)    | 
| Unghi de vizionare    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mod de operare  | IPS, Normal Negru, Transmisiv    | 
| Suport Culoare  | 16.7M/1.07B 72% NTSC    | Sursă de Luminozitate  | WLED , 50K hours , With LED Driver  | 
| Rata de cadre    | 60Hz    | Panou tactil    | Fără    | 
| Tip de interfață    | V-by-One 16 canale, 97 pini Conector    | Mediu    | Temperatura de funcționare: 0 ~ 50 °C ; Temperatura de stocare: -20 ~ 60 °C  | 


































