





| Specificația panoului LCD  | ||||||
| Marca panoului  | CAISON  | Model Panou    | CS-650QUB-N00  | |||
| Dimensiunea panoului  | 65 inch    | Tip panou    | a-Si TFT-LCD, LCM  | |||
| Rezoluție    | 3840(RGB)x2160, UHD 68PPI  | Formatul Pixelilor  | RGB Vertical Stripe  | |||
| Luminozitate    | 1000-3000 cd/m² (Tip.)    | Raport de contrast    | 1200:1 (Tip.) (TM)  | |||
| Unghi de vizionare    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Timp de răspuns  | 8 (Typ.)(G la G)  | |||
| Tip de interfață    | LVDS 8bit unic    | Sursă de Alimentare    | 12,0V (Typ.)  | |||
| Mediu    | 0℃ până la +50℃    | |||||
| Specificația plăcii  | ||||||
| Model NR.  | BH-4K02-E    | Interfață semnal  | 8 lane V-by-one 4K  | |||
| Alimentare pentru placă    | 12V  | Tastatură    | 7 Taste  | |||
| Sursa de intrare    | HDMI, Display Port  | Dimensiunea exterioară  | 100(L)×92(W)X18(H)mm  | |||
| Controlul luminozității  | DC & PWM    | Temperatură de funcționare  | 0~40°C  | |||

































