







| Model P/N  | COG-VLSZT173-01    | Marcă  | BOE  | ||
| Zona Activă  | 133.38(W)×355.68(H) mm    | Rezoluție    | 720(RGB)×1920 137PPI    | ||
| Contur (mm)  | 150.95×371.12×15.7 (H×V×D)    | Deschiderea ramei  | - | ||
| Tratare  | Tratament de acoperire dură    | Adâncimea culorii  | 16.7M 70% NTSC    | ||
| Unghi de vizionare    | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10)  | Diagonala  | 15 inch    | ||
| Mod de afișare    | ADS, Normal Black, Transmisiv  | Tip de interfață    | LVDS (2 ch, 8-bit), Conector 60 pini    | ||
| Raport de contrast    | 1000 : 1 (Tip.) (TM)  | Sursă de Alimentare    | 3.3V (Tipic)    | ||
| Luminanță  | 950(Tip.)(cd/m²)    | Timp de răspuns  | 30 (Max.)(Tr+Td) ms    | ||
| Mediu    | Temperatura de stocare: -40 ~ 90 °C Temperatura de funcționare: -30 ~ 85 °C    | ||||





















