| Chipset    | CVS-IDB04-D V1.0  | ||||||
| Piața țintă    | Afișaj Industrial    | ||||||
| LIMBA OSD    | Engleză、Chineză simplificată  | ||||||
| Panou  | TIP  | LED/LCD  | |||||
| Tensiune    | 3.3V/5V/10V/12V    | ||||||
| Interfață    | lVDS cu 4-port, 8bit, maxim 2560x1600@60Hz  | ||||||
| lVDS cu 1-port/2-port, 6bit/8bit, maxim 1920x1200@60Hz  | |||||||
| Iluminare LED    | Dimensiune  | PWM/DC (Implicit este PWM)  | |||||
| Video  Intrare  | VGA  | 15P D-Sub, Rezoluție maximă 2048x1152@60Hz  | |||||
| PH2.0mm 12P, Rezoluție maximă 2048x1152@60Hz  | |||||||
| DVI  | 24+5 DVI-I, Rezoluție maximă 1920x1200@60Hz  | ||||||
| HDMI 1.4  | 19P Type-A, Rezoluție maximă 2560x1440@60Hz  | ||||||
| DisplayPort 1.2  | 20P, Rezoluție maximă este 2560x1440@60Hz  | ||||||
| 
Audio  | Linie In  | conector de tip 3.5mm  | |||||
| Difuzor  | 2x3W@4Ω (THD+N<10%@1KHz)  (Sursă de alimentare: 5V, Intrare Audio: 0.5Vrms) | ||||||
| Putere    | Intrare de putere    | DC 12V~24V  | |||||
| Consum Normal    | Max. 5W (Doar Placă)  | ||||||
| Consumul de standby  | < 0.5W (Doar Placă)  | ||||||
| Funcție Cheie Utilizator  | Putere, Meniu, Dreapta, Stânga, Ieșire (Implicit)  | ||||||



































