





| Marcă  | BOE  | Model  | GV101WUM-N40    | 
| Diagonala  | 10.1 inci    | TIP  | a-Si TFT-LCD, LCM  | 
| Formatul Pixelilor  | RGB Vertical Stripe  | Rezoluție    | 1920(RGB)×1200, WUXGA 225PPI    | 
| Zona Activă  | 216.576(W)×135.36(H) mm    | Dimensiunea Conturului  | 228.2(W)×149(H) mm    | 
| Sursă de Alimentare    | 3.8V (Tip.)    | Suprafață    | Acoperire dură (3H)    | 
| Luminanță  | 
1000 cd/m² (Tip.)  | Raport de contrast    | 1000 : 1 (Tip.) (TM)  | 
| Direcția de vizualizare  | Simetrie  | Timp de răspuns  | 25 (Tip.)(Tr+Td) ms    | 
| Unghi de vizionare    | 80/80/80/80 (Tip.)(CR≥10)    | Mod de lucru    | * | 
| Suport Culoare  | 16.2M 50% NTSC    | Sursă de Luminozitate  | WLED , 20K ore , Cu driver LED    | 
| Rata de cadre    | 60Hz    | Panou tactil    | Fără    | 
| Tip de interfață    | eDP (2 Linii) , eDP1.4 , HBR1 (2.7G/liniă) , Conector de 30 pini    | Mediu    | Temperatura de funcționare: -20 ~ 70 °C ; Temperatura de stocare: -30 ~ 80°C    | 































