








| Система  | CPU    | Allwinner V40, четырехъядерный ARM Cortex A7 1.5 ГГц    | 
| RAM  | LPDDR3 1 ГБ/2 ГБ    | |
| Внутренняя память    | EMMC 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ по выбору (стандарт 8 ГБ)    | |
| Операционная система    | Google Android 6.0 система  | |
| Дисплей | Панель    | 37.2" дисплей-панель  | 
| Разрешение    | 1920*143(RGB)  | |
| габаритный размер  | 971.18*100 мм  | |
| Угол обзора  | 89/89/89/89 (Л/П/В/Н)    | |
| Режим отображения    | Обычно черный, IPS    | |
| Контрастность    | 1200:1 | |
| Яркость    | 700cd/m2 тип    | |
| Соотношение сторон    | Бар монитор    | |
| Сеть | WiFi  | 802.11b/g/n    | 
| ЭтHERNET  | RJ45, сотни мегабитный Ethernet интерфейс, поддерживает Ethernet    | |
| Bluetooth  | Имеет Bluetooth    | |
| Интерфейс | 2 4PIN 2.0 разъемы под интерфейсы USB HOST,    | USB 2.0    | 
| Интерфейс | Разъем питания    | DC вход    | 
| RJ45    | ЭтHERNET  | |
| MIPI    | максимальная поддержка 1920×1080    | |
| HDMI    | HDMI 1.4 выход 1080P    | |
| LVDS    | LVDS (сигнал 6 бит, двойной 8 бит) Максимальное разрешение 1920×1080    | |
| Медиа воспроизведение | Аудио формат    | Поддержка MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV воспроизведение, поддержка функции плейлистов    | 
| Формат видео | Поддержка видеовоспроизведения до 1080P @60fps Поддержка многопрофильного видеовоспроизведения, включая Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 включая Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG и т.д.    | ||
| Фото    | Поддержка JPG, BMP, PNG, GIF и т.д. Просмотр и поддержка поворота/слайд-шоу, до 4096*4096 разрешения    | |
| Язык  | Многоязычность    | |
| Рабочая температура    | Температура хранения: -10~60°C.    | 




















