










| Дисплей  | Диагональ    | 43" | |||||
| Активная область    | 941.1мм*529.4мм  | ||||||
| Яркость    | 450/700 нит  | ||||||
| Соотношение сторон (Ш:В)  | 16:9 | ||||||
| Разрешение    | 1920*1080 | ||||||
| Контрастность    | 1200:1 | ||||||
| Скорость реакции  | 6 мс  | ||||||
| Поддержка цвета    | 16,7М/92%  | ||||||
| Угол обзора  | 178°/178° | ||||||
| Интерфейс сигнала    | HDMI    | 1 выход, 1 вход  | |||||
| Сетевой интерфейс  | 1 порт RJ45 адаптивной Ethernet-сети 10M/100M  | ||||||
| WiFi  | Сигнал WlFl  | ||||||
| SD карта    | Максимально расширяемая до 64ГБ карта TF  | ||||||
| опция 3G/4G  | Расширяемый 1 канал 3G сигнал  | ||||||
| USB 2.0    | 2 x USB HOST  | ||||||
| Аппаратное обеспечение  | CPU    | Четырехъядерный процессор Cortex-A17 RK 3288 1.8GHz (опционально i3, i5, i7)  | |||||
| Память  | ОЗУ 2GB (опционально 4GB)  | ||||||
| Источник питания  | Рабочее напряжение    | AC100В-240В 50/60Гц  | |||||
| Максимальная мощность  | ≦140Вт  | ||||||
| Среда  | Рабочая температура: 0 ~ 60 °C ; Температура хранения: 65 °    | ||||||
| Информация о внешнем виде  | 1176.2*593.4*25мм  | ||||||


















