







| Модель P/N    | COG-VLSZT173-01  | Бренд    | BOE    | ||
| Активная область    | 133,38 ((W) × 355,68 ((H) мм  | Разрешение    | 720 ((RGB) ×1920 137PPI  | ||
| Контур (мм)  | 150,95×371,12×15,7 (H×V×D)  | Открытие рамки    | - | ||
| Обработка    | Твёрдое покрытие    | Глубина цвета    | 16,7M 70% NTSC  | ||
| Угол обзора  | 85/85/85/85 (Тип.)(CR≥10)    | Диагональ    | 15 дюйм  | ||
| Режим отображения    | ADS, Обычно Черный, Прозрачный    | Тип интерфейса  | LVDS (2 х, 8-битный), разъем 60 пин  | ||
| Контрастность    | 1000 : 1 (Тип.) (TM)    | Источник питания  | 3,3V (Тип.)  | ||
| Яркость    | 950 ((тип.) ((cd/m2)  | Время отклика    | 30 (Макс.)(Tr+Td) мс    | ||
| Среда  | Температура хранения: -40 ~ 90 °C Рабочая температура: -30 ~ 85 °C  | ||||





















