











| Produktné parametre  | Produktné parametre  | |||||
| Veľkosť  | 21.5/23.8/27/32/43/49/55 | RAM  | 1g  | |||
| ROM  | 16g  | Rozlíšenie  | 1920 * 1080  | |||
| Frekvencia  | 60 Hz  | Kontrastný pomer    | 1000:1 | |||
| Rozhranie    | USB2.0*2  | SMI (vstavané)  | 1 | |||
| Držiace pre TF kartu (vstavané)  | 1 | RJ45 (vstavané)  | 1 | |||
| Pozorovací uhol  | 178 | WIFI (vstavané)  | 1 | |||
| Hardvér  | HDMI2.0 (vstavané) * 1  | Pohyb  | A40i  | |||
| Pomer obrazovky  | 16:9 | Operačný systém  | Android    | |||
| veľkosť  | Farba  | Náhradné (mm)  | Aktívna plocha    | Jas    | Rozlíšenie  | sila  | 
| 21.5'' | Log/Káva  | 565*356.8*69 | 473*264.8 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤40W  | 
| 23.8'' | Log/Káva  | 616*380.5*69.2 | 524*293.5 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤40W  | 
| 27'' | Log/Káva  | 686.9*425.3*70.7 | 594.9*333.3 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤40W  | 
| 32'' | Log/Káva/Teak  | 789*483.9*68.6 | 697.4*391.9 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤50W  | 
| 43'' | Log/Káva/Teak  | 1032.2 615.4*78  | 940.2*528.4 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤118W  | 
| 49'' | Log/Káva/Teak  | 1164.8695*78.7 | 1072.8*603 | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤168W  | 
| 55'' | Log/Káva/Teak  | 1300.6*771.4*77.8 | 1208.6 679.4  | z350cd/m  | 1920*1080 | ≤168W  | 




















