Zvýšený detail luminometra






| Model P/N    | LTI550HF01    | Značka  | sumsung  | ||
| Aktívna plocha    | 1209.6(W)×680.4(H) mm    | Rozlíšenie  | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Rozmer (mm)  | - | Otvor pre rám    | - | ||
| Úprava    | - | Hĺbka farieb  | 16.7M 72% NTSC    | ||
| Pozorovací uhol  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonálny rozmer    | 55 palcov  | ||
| Režim zobrazenia    | S-PVA, Normálne čierna, Priepustná    | Typ rozhrania    | LVDS (2 ch, 8-bit) konektor    | ||
| Kontrastný pomer    | 3000:1 (Typ.) (TM)    | Napájanie  | - | ||
| Jas    | 700 cd/m² (Typ.)  | Čas odozvy  | - | ||
| Životné prostredie  | Prevádzková teplota: 0 ~ 50 °C ; Teplota skladovania: -20 ~ 60 °C    | ||||


























