Zvýšený detail luminometra






| Model P/N    | DV750QUM-R11  | Značka  | BOE  | ||
| Aktívna plocha    | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | Rozlíšenie  | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| Pozorovací uhol  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonálny rozmer    | 75 palcov    | ||
| Režim zobrazenia    | ADS, Normálne čierny, priepustný    | Typ rozhrania    | V-by-One 8 lane 51 pin Connector  | ||
| Kontrastný pomer    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | Napájanie  | 12.0V (Typ.)    | ||
| Jas    | 3500 cd/m² (Typ.)    | Čas odozvy  | 10 (Typ.)(G to G)  | ||
| Životné prostredie  | Operačná teplota: -30 ~ 80 °C ; Uložená teplota: -30 ~ 80 °C  | ||||





























