
| Visningsspecifikationer    | Skärmstorlek    | |||||||
| material av ramen    | Aluminiumprofil + plåt    | Installationshål positioner    | ||||||
| Nominal effekt  | 157W    | Nominell spänning  | AC 110 Till 240V    | |||||
| LCD skärmstorlek    | 43 tum    | Formelförhållande  | 16:9(W:H)    | |||||
| Upplösning    | Bakgrundsbelysning ljusstyrka    | 700 Till 5000 cd/m² Valfritt    | ||||||
| HDMI version    | chip    | Högupplöst ljud- och videoavkodningschip  | ||||||
| Moderkort anslutningar    | ||||||||
| Android specifikationer    | CPU    | OS version    | Android 7/9/11/12 Valfritt    | |||||
| ROM    | RAM    | 8G/16G/32/64G/128G Valfritt    | ||||||
| Moderkort anslutningar    | ||||||||
| 
PC specifikationer    | CPU    | OS version    | WIN7/WIN10/WIN11 Valfritt    | |||||
| ROM    | Hårddisk    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Valfritt    | ||||||





























