Förstorad närbild av luminometern






| Modell P/N    | LTI550HN09    | Varumärke    | sumsung  | ||
| Aktiv area  | 1209.6(B)×680.4(H) mm  | Upplösning    | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI  | ||
| Kontur (mm)  | 1213.5(B)×684.3(H) ×66.8(D) mm    | Ramöppning    | 1209.8(B)×680.6(H) mm    | ||
| Behandling  | Antireflex (Haze 44%), Hård beläggning (3H)    | Färgdjup  | 16.7M 72% NTSC    | ||
| Betraktningsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonal storlek  | 55 tum  | ||
| Visningsläge  | SVA, Normalt svart, Transmissiv    | Gränssnittstyp  | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51-pins anslutning  | ||
| Kontrastförhållande    | 3500:1 (Typ.) (TM)    | Strömförsörjning  | 12,0V (Typ.)  | ||
| Ljusstyrka  | 700 cd/m² (Typ.)    | Svarstid    | 8 (Typ.)(G till G)  | ||
| Miljö    | Driftstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Lagringstemperatur: -20 ~ 60 °C    | ||||
































