
| Parametrar för LCD-skärm  | |||
| Typ av visningsskärm  | Led LCD-skärm  | Panelstorlek  | 32-86 tum  | 
| upplösningsskala  | 1920*1080 | Visningsförhållande  | 16:9 | 
| Visa färg  | 10bit 1.07B  | kontrast    | 4000:1 | 
| ljusstyrka    | 350cd/m?  | synvinkel  | 170(H)/160(V)  | 
| Parametrar för infrarött touchskärm  | |||
| Beröringspunkter  | tio på klockan  | ytthårdhet  | Mohs 7  | 
| upplösningsskala  | 4096*4096 | Touchningar  | Omkring 60 miljoner gånger eller mer  | 
| ljusgenomskinlighet  | Mer än 92%  | Svarstid    | 5ms  | 
| kommunikation  gränssnitt  | USB+seriell port  | strömförsörjning  | Drivrutinsfritt  | 
| Kapacitiv touchskärm parametrar  | |||
| operativt läge  | Ytkapacitet  | ythårdhet  | Mohs 7  | 
| Beröringspunkter  | tio på klockan  | Touchningar  | Omkring 60 miljoner gånger eller mer  | 
| upplösningsskala  | 4096*4096 | Svarstid    | <16 ms  | 
| kommunikation  gränssnitt  | USB    | positioneringsnoggrannhet    | <2mm  | 
| ljusgenomskinlighet  | Mer än 95%  | Användning av beröringskraft  | Minimit är 80g.  | 













| 
Varumärke    | Innolux    | Modell  | CS550-A04  | ||
| Diagonal storlek  | 55 tum  | TYP  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Upplösning    | 1920(LCR)×1080, QSXGA 153PPI  | Pixelformat  | LCR Vertikal Stripe  | ||
| Aktiv area  | 422,4(W)×337,92(H) mm    | 
Ramöppning    | 426,4(B)×344,5(H) mm  | ||
| Yttre storlek  | 459,8(B)×375,3(H)×30,5(D) mm  | Behandling  | Antireflex    | ||
| Ljusstyrka    | 2000 cd/m² (Typ.)  | Kontrastförhållande    | 5000:1 (Typ.) (TM)    | ||
| Bästa Visning på    | Symmrtry  | Svarstid    | 8ms  | ||
| Betraktningsvinkel    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥20)  | Driftsläge  | DD-IPS, Normally Black, Transmissive  | ||
| Visa färg  | Gråskala    | Lamptyp    | WLED , 50K timmar , Med LED-drivrutin  | ||
| Bildfrekvens    | 60Hz  | Touchpanel    | Utan  | ||
| Gränssnittstyp  | LVDS (4 kanaler, 10-bit) 90 pinnar Anslutning  | Strömförsörjning  | 12,0V (Typ.)  | ||
| 
Miljö    | Lagrings temperatur: -20 ~ 60 °C ;Driftstemperatur: -20 ~ 50 °C  | ||||






















