





| Specifikation av LCD-panelen    | ||||||
| Panelmärke  | CAISON  | Panelmodell    | CS-750EGY-SKM3    | |||
| Panelstorlek  | 75 tum    | Paneltyp  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Upplösning    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | Pixelformat  | RGB Vertikal Stripe    | |||
| Ljusstyrka    | 1000-3000 cd/m² (Typ.)  | Kontrastförhållande    | 1100:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Betraktningsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Svarstid    | 8 (Typ.)(G till G)  | |||
| Gränssnittstyp  | Enkel 8bit LVDS  | Strömförsörjning  | 12,0V (Typ.)  | |||
| Miljö    | 0℃ Till +50℃  | |||||
| Specifikation av kortet    | ||||||
| Modellnummer  | BH-4K02-E    | Signalgränssnitt  | 8-lane V-by-one 4K  | |||
| Ström för kortet    | 12V  | Tangentbord  | 7 Knappar  | |||
| Inmatningskälla  | HDMI,Display Port  | Konturdimension  | 100(L)×92(W)X18(H)mm  | |||
| Ljusstyrkekontroll  | DC & PWM    | Driftstemperatur  | 0~40°C  | |||


































