







| Modell P/N    | COG-VLSZT173-01    | Varumärke    | BOE    | ||
| Aktiv area  | 133,38(B)×355,68(H) mm    | Upplösning    | 720(RGB)×1920 137PPI    | ||
| Kontur (mm)  | 150.95×371.12×15.7 (H×V×D)    | Ramöppning    | - | ||
| Behandling  | Hård beläggning    | Färgdjup  | 16,7M 70% NTSC    | ||
| Betraktningsvinkel    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)    | Diagonal storlek  | 15 tum    | ||
| Visningsläge  | ADS, Normalt svart, Genomskinlig    | Gränssnittstyp  | LVDS (2 ch, 8-bit), Kontakt 60 stift    | ||
| Kontrastförhållande    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)    | Strömförsörjning  | 3,3V (Typ.)    | ||
| Ljusstyrka  | 950(Typ.)(cd/m²)    | Svarstid    | 30 (Max.)(Tr+Td) ms    | ||
| Miljö    | Lagringstemperatur: -40 ~ 90 °C Driftstemperatur: -30 ~ 85 °C    | ||||





















