Förstorad närbild av luminometern






| Modell P/N    | DV750QUM-R11    | Varumärke    | BOE    | ||
| Aktiv area  | 1649.66(W)×927.936(H) mm    | Upplösning    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| Betraktningsvinkel    | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Diagonal storlek  | 75 tum    | ||
| Visningsläge  | ADS, Normalt svart, Genomskinlig    | Gränssnittstyp  | V-by-One 8 bana 51 stiftsanslutning    | ||
| Kontrastförhållande    | 1200:1 (Typ.) (TM)  | Strömförsörjning  | 12,0V (Typ.)  | ||
| Ljusstyrka  | 3500 cd/m² (Typ.)    | Svarstid    | 10 (Typ.)(G till G)    | ||
| Miljö    | Driftstemperatur: -30 ~ 80 °C; Lagringstemperatur: -30 ~ 80 °C    | ||||





























