





| Panelmärke  | CAISON  | Panelmodell    | CS320CD05-DE20    | ||
| Panelstorlek  | 32 TUM  | Paneltyp  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Upplösning    | 1920(RGB)×1080    | Pixelformat  | RGB Vertikal Stripe    | ||
| Ljusstyrka    | 1000 cd/m² (Typ.)    | Kontrastförhållande    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)    | ||
| Betraktningsvinkel    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)    | Visningsläge  | 19 (Typ.)(Tr/Td)    | ||
| Gränssnittstyp  | LVDS (2 ch, 8-bit)    | Strömförsörjning  | 12V  | ||
| Miljö    | Driftstemperatur: -20°C-+70°C    | ||||

| Chipset    | RTD2513A    | Paneltyp  | LED/LCD    | 
| Gränssnitt  | 1-ch/2-ch 6-bit/8-bit LVDS    | Max Upplösning  | 1920X1080@60Hz    | 
| OSD SPRÅK  | Engelska, förenklad kinesiska    | 19P Typ-A, Max. upplösning är 1920x1080/60Hz    | |
| LJUDUTGÅNG  | 2×3W(8Ω) THD+N    | 2.0mm 2x8P, Max. upplösning är 1920x1080/60Hz    | 

























