| Brand | CS | Model | CS15660DA-10 | ||
| Luminance | 1000 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 800:1 (Typ.) (TM) | ||
| Frame Rate | 60Hz | Touch Panel | Without | ||
| Interface Type | LVDS  | ||||
| Environment | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Storage Temp.: -20 ~ 60 °C | ||||
| Model No. | YS-M8 Android board | 
| OS | Android 7.1 or Android 9 | 
| Memory/storage |  2+8G/2+16G selectable | 
| Signal Interface |  EDP Dual/Single 6/8bit LVDS | 
| Input Source | RJ45 Wi-Fi USB TF card Input and HDMI Output | 
| Speaker | 2 X 8Ω5W | 
| Outline Dimention | 126mm(L)*87mm(W)*12mm(H) | 
| Operating Temperature | -10℃ To +60℃ | 



































