









| LCD ekranın tanımı    | ||||||
| 
Marka    | BOE    | Model  | DV332X2M-NV0    | |||
| Diyagonal Boyut    | 33 inç    | TUR  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Piksel Formatı    | 1920(rgb)×1920  | Konfigürasyon    | RGB Dikey Çizgi  | |||
| Lamba Tipi    | Düz Dikdörtgen  | Kontur Boyutu    | 619.46 × 619.46 × 30.4 (H×V×D)  | |||
| Parlaklık    | 420 cd/m² (Tipik)    | Kontrast Oranı    | 1000:1 (Tip.) (TM)    | |||
| Görüş Yönü    | Simetri    | Tepki Süresi    | 8 (Tip.)(G to G)  | |||
| Görüş açısı    | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10)    | Çalışma Modu  | ADS, Normalde Siyah, Geçirgen    | |||
| En Boy Oranı    | 1:1(G:Y)    | Yüzey İşlemi  | Parlaklık Önleyici (Haze 25%), Sert kaplama (3H)    | |||
| Arayüz Tipi  | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 pinli Bağlantı    | Güç Kaynağı    | 5.0V (Tipik)    | |||
| Çevre    | Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ; Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 60 °C    | |||||
| Kartın tanımı    | ||||||
| Model NO.  | MST8757TL V1.0    | Parlaklık Kontrolü  | DC & PWM    | |||
| Sinyal Arayüzü    | Çift 6/8/10 bit LVDS arayüzü    | Dış Boyut    | 80.5(U)×56.5(G)X9(Y)mm    | |||
| Sıcaklık    | 0℃ ile +60℃    | Kart için Güç    | 12V  | |||



























