








| Sistem    | CPU    | Allwinner V40, Dört çekirdekli ARM Cortex A7 1.5 GHz    | 
| RAM  | LPDDR3 1GB/2GB    | |
| Dahili bellek    | EMMC 8GB/16G/32G opsiyonel (standart 8GB)    | |
| İşletim Sistemi    | Google Android 6.0 sistemi    | |
| Görüntüleme | Panel  | 37.2" çubuk monitör  | 
| Çözünürlük    | 1920*143(RGB)  | |
| dış boyut    | 971.18*100 mm  | |
| Görüş açısı    | 89/89/89/89(L/R/U/D)  | |
| Gösterim Modu    | Genellikle siyah ,IPS  | |
| Kontrast Oranı    | 1200:1 | |
| Parlaklık    | 700cd/m2 tipi  | |
| En Boy Oranı    | Çubuk monitör  | |
| Ağ | WIFI    | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, yüz megabayt Ethernet arayüzü, Ethernet'i destekler    | |
| Bluetooth    | Bluetooth'u var    | |
| Arayüz | 2 4PIN 2.0 aralık koltuk alt-arayüzler USB HOST,  | USB 2.0    | 
| Arayüz | Güç Jack    | DC girişi    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI  | maksimum destek 1920×1080    | |
| HDMI  | HDMI 1.4 çıktı1080P  | |
| LVDS    | LVDS (sinyal 6 bit, çift 8bit) Maksimum çözünürlük 1920×1080    | |
| Medya oynatır | Ses formatı    | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV oynatma desteği, şarkı listesi fonksiyonunu destekler    | 
| Video format | 1080P @60fps video oynatmayı destekler Çoklu format video oynatmayı destekler, Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, sorenson spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG dahil, vb.    | ||
| Fotoğraf    | JPG, BMP, PNG, GIF vb. destekler Tarayıcı ve döndürme/slayt gösterisi desteği, 4096*4096 çözünürlüğe kadar    | |
| Dil  | Çok dilli    | |
| Çalışma Sıcaklığı    | Depolama sıcaklığı: -10~60°C.    | 




















