Luminometrenin büyütülmüş yakın çekimi






| Marka    | Samsung  | Model  | LTI750FN01    | 
| Diyagonal Boyut    | 75 inç    | TUR  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Piksel Formatı    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | Konfigürasyon    | RGB Dikey Çizgi  | 
| Aktif Alan    | 1650.24(W)×928.26(H) mm    | Kontur Boyutu    | 1676(W)×955.8(H)×44.6(D) mm    | 
| Güç Kaynağı    | 12.0V (Tip.)  | İşlem    | Parlaklık önleyici (Haze 25%)    | 
| Parlaklık    | 
600 cd/m² (Tipik)    | Kontrast Oranı    | 4000:1 (Tip.) (TM)  | 
| Görüş Yönü    | Simetri    | Tepki Süresi    | 6 (Tip.)(G'den G'ye)    | 
| Görüş açısı    | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10)    | Çalışma Modu  | SVA, Normalde Siyah, Geçirgen    | 
| Desteklenen Renk    | 1.07B 72% NTSC    | Işık kaynağı  | WLED, LED Sürücü ile  | 
| Kare Hızı    | 60Hz    | Dokunmatik Panel  | Yok  | 
| Arayüz Tipi  | V-by-One Bağlantı Noktası    | Çevre    | Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 50 °C ; Depolama Sıcaklığı: -20 ~ 65 °C    | 


































