





| Perusparametrit    | ||
| tuotetyyppi  | Mainosinformaatioterminali  | |
| Alustan rakenne  | Android    | |
| Näyttöparametrit    | ||
| Paneelin koko    | 55 tuumaa    | |
| Näytön koko  | 1209*680mm  | |
| ZOOM  |  16:9 | |
| Resoluutio    |  1920×1080 | |
| Näytä väri  | 16,7 miljoonaa  | |
| Katsohuippu  |  178°/178° | |
| Valonlähde  | 300cd/m²  | |
| Kontrastiasuus  |  1000:1 | |
| Vasteaika    | 12ms    | |
| Teoreettinen elinikä  | Noin 60 000 tuntia (6 tuntia käytössä päivässä elinikäksi 30 vuotta)  | |
| Multimedia / voimaparametrit  | ||
| - Ei, ei, ei.  | 2 x 8Ω / 5W  | |
| Äänitila  | stereo  | |
| Syöttöjännite  | AC110-240V 50/60HZ  | |
| Valmiustilan virrankulutus    | ≤2W  | |
| nimellinen teho  | ≤60W  | |
| Koneen parametrit  | ||
| Materiaali  | Kuivettu lasipaneeli + alumiiniprofiilirahkakkeinen + teräsleikki takapeite  | |
| Ulkoväri    | Hopea Musta (Asiakkaat voivat mukauttaa ulkoasun omien suunnitelmien mukaan, kuten värejä jne.)  | |
| Asennustapa  | Vertikaalinen  | |
| CPU    | Android Quad Core 358  | |
| Taajuus    | 1,6 GHz  | |
| RAM    | 1g  | |
| Sisäänrakennettu muisti  | NAND FLASH 8G  | |
| käyttöjärjestelmä    | Android 4.4  | |
| Verkkotuki  | Tukee RJ45-liittymää, WiFi-moduulia ja USB * 2  | |
| Kuvan kierto  | Tukee 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° manuaalista/automaattista kiertämistä  | |
| Toimintojen kuvaus  | ||
| Näyttötila    | Koko näyttö / jaettu näyttö  | |
| Näytön siirtyminen  | Tukee 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° -näytön vaihtoa  | |
| Verkkotuki  | (3G, 4G vaativat lisämooduleita) Ethernet, tukee WiFi:tä, ilmainen laajennusvälineiden käyttö  | |
| bagaasi  | Toista automaattisesti silmukassa käynnistyksessä  | |
| Rajapaino muisti  | Tukee rajoitustason muistifunktiota  | |
| Ajastinkytkin  | Tukee ajoittaisia vaihtofunktioita, toimii ympäri vuorokauden ilman valvontaa  | |
| logon merkki  | Tukee logon kantokulma-ikonin näyttöfunktiota  | |
| Kulkevia alaotsikoita  | Tukee erittäin pitkän alaotsikon näyttöfunktion  | |
| Sisällön päivitys  | Verkon päivitys, U-levy päivitys  | |
| Erillinen toisto  | Tukee USB-lisäohjelman päivityksen toistoa  | |
| Hiiri  | Tukee hiiren toiminnan sivua  | |
| Turvallisuusloki  | Luo toistoloki-tiedostot automaattisesti  | |
| Kieli-valikko  | Tukee kiinéstiä, englantia ja muita kieliohjeita  | |
| Älykäs etäohjaus  | Kokonaisvaltainen etäohjausoperaatio  | |
| Turvallisuus  | Varustettu varasto- tai laiteveto estävästä lukifunktiosta  | |
| Toistosuureet  | USB-levy, SD-kortti  | |
| AikaNäyttö  | Automaattinen päivitys  | |
| Videomuoto  | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 jne.  | |
| ääniformaatti    | mp3, wma, wav jne.  | |
| Kuvamuoto  | BMP, JPEG, PNG, GIF  | |
| Toistoon asetukset  | Ympyräinen, satunnainen, yksinkertainen, järjestyksessä  | |
| Kuvan toisto  | Kierto, takaaminen, siirtyminen, diavetos ja muuta  | |
| Tekniset parametrit  | ||
| Materiaalinhallinta  | Ääni, video, kuva, Flash, PPT, Word, Excel, PDF;  | |
| Projektinhallinta  | Ohjelman tuottaminen, muokkaaminen, hallinta, vienti / tuonti, ohjelmalista / -suunnitelman hallinta;  | |
| Terminaalin hallinta  | Terminaalin valvonta, nopea irrottaminen, aikasynkronointi, tilavuuden säätäminen, latausnopeuden rajoittaminen, päälle/pois-käyttö, etäpäivitys,  jne.; | |
| Järjestelmänhallinta  | Lokioiden hallinta, ohjeiden suoritustilan tarkastelu, salasanan muuttaminen, käyttäjän oikeuksien hallinta, terminaalin todentaminen  hallinta; | |





