








| Système    | CPU    | Allwinner V40, processeur quadricœur ARM Cortex A7 1,5 GHz    | 
| RAM    | LPDDR3 1 Go/2 Go    | |
| Mémoire interne    | EMMC 8 Go/16 Go/32 Go en option (standard 8 Go)    | |
| Système d'exploitation  | Système Google Android 6.0    | |
| Affichage | Panneau    | moniteur en barre de 37,2"  | 
| Résolution    | 1920*143(RGB)  | |
| taille extérieure  | 971,18*100 mm  | |
| Angle de vue  | 89/89/89/89(G/D/H/B)  | |
| Mode d'affichage    | Normalement noir, IPS  | |
| Rapport de contraste    | 1200:1 | |
| Luminosité  | type 700cd/m2  | |
| Rapport d'aspect  | Moniteur de barre  | |
| Réseau | WIFI    | 802.11b/g/n    | 
| Ethernet  | RJ45, interface Ethernet de cent mégaoctets, prend en charge Ethernet    | |
| Bluetooth    | Il a le bluetooth    | |
| Interface | 2 connecteurs 4PIN 2,0 espacement USB HOST,  | USB 2.0    | 
| Interface | Prise d'alimentation    | Entrée DC    | 
| RJ45    | Ethernet  | |
| MIPI    | prise en charge maximale 1920×1080    | |
| HDMI    | Sortie HDMI 1.4 1080P  | |
| LVDS    | LVDS (signal 6 bits, double 8 bits) Résolution maximale 1920×1080    | |
| Lecteurs multimédias | Format audio    | Prend en charge MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, prend en charge la fonction de listes de chansons    | 
| Format vidéo | Prise en charge de la lecture vidéo jusqu'à 1080P @60fps Prise en charge de la lecture vidéo multi-format, y compris Mpeg1, Mpeg2,    | |
| Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263 y compris Sorenson Spark, H.264 BP/MP/HP, VP8, WMV9/VC1, JPEG/MJPEG, etc.    | ||
| Photo    | Prise en charge de JPG, BMP, PNG, GIF, etc. Parcourir et prendre en charge la rotation/diaporama, jusqu'à 4096*4096 résolution    | |
| Langue  | Multi-langue    | |
| Température de fonctionnement    | Température de stockage : -10~60°C.    | 




















