











| Panneau    | LM315WR4-SSA1    | Taille diagonale  | 32 INCH  | ||
| Résolution    | 3840(RGB)×2160, UHD 139PPI    | Rétroéclairage  | WLED, 30K heures, Pas de pilote  | ||
| Zone active  | 697.306(W)×392.234(H) mm    | Alimentation en voltage    | 10.0V (Typ.)    | ||
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Type de signal    | eDP (8 voies), HBR2 (5.4G/voie), Connecteur 120 broches    | ||
| Mode d'affichage    | IPS, Normalement Noir, Transmissif    | Réponse  | 4 (Typ.)(G to G) ms  | ||
| Rapport de contraste    | 1000 : 1 (Typ.) (TM)  | Luminosité  | 750 cd/m² (Typ.)    | ||
| Max. Évaluations  | Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C  | ||||























