Gros plan agrandi du luminomètre






| Marque    | Samsung    | Modèle  | LTI750FN01    | 
| Taille diagonale  | 75 pouces    | Type  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Format de pixel  | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | Configuration    | Bande verticale RGB  | 
| Zone active  | 1650.24(L)×928.26(H) mm    | Dimensions extérieures  | 1676(L)×955.8(H)×44.6(P) mm    | 
| Alimentation  | 12.0V (Typ.)    | Traitement  | Antireflet (Brouillasse 25%)  | 
| Luminosité  | 
600 cd/m² (Typ.)  | Rapport de contraste    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | 
| Direction de vue    | Symétrie    | Temps de Réponse  | 6 (Typ.)(G à G)    | 
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mode de fonctionnement  | SVA, Normalement Noir, Transmissif    | 
| Support de couleur  | 1.07B 72% NTSC  | Source lumineuse  | WLED, avec pilote LED    | 
| Taux d'images par seconde  | 60 Hz  | Touch Panel  | Sans  | 
| Type d'interface  | Connecteur V-by-One    | Environnement  | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C ; Température de stockage : -20 ~ 65 °C    | 


































