





| Marque    | Samsung    | Modèle  | LTI700HD02-001    | 
| Taille diagonale  | 70 pouce    | Type  | LCM, a-Si TFT-LCD    | 
| Format de pixel  | 1920(RGB)×1080, FHD 31PPI    | Configuration    | Bande verticale RGB  | 
| Zone active  | 1549.44(W)×871.56(H) mm    | Dimensions extérieures  | - | 
| Alimentation  | 12.0V (Typ.)    | Traitement  | Antireflet (Haze 44%), Revêtement dur (3H)    | 
| Luminosité  | 
2000 cd/m² (Typ.)  | Rapport de contraste    | 2000:1 (Typ.) (TM)    | 
| Direction de vue    | Symétrie    | Temps de Réponse  | - | 
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mode de fonctionnement  | S-PVA, Normalement Noir, Transmissif    | 
| Support de couleur  | 16.7M    | Source lumineuse  | CCFL [64 pcs] , 50K heures , Avec Inverseur    | 
| Taux d'images par seconde  | 60 Hz  | Touch Panel  | Sans  | 
| Type d'interface  | LVDS (2 ch, 8-bit) Connecteur    | Environnement  | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C ; Température de stockage : -20 ~ 60 °C    | 































