





| Spécification du panneau LCD  | ||||||
| Marque de panneau  | CAISON  | Modèle de panneau    | CS-750EGY-SKM3    | |||
| Taille du panneau  | 75 pouces    | Type de panneau  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Résolution    | 3840(3)×2160, UHD 59PPI    | Format de pixel  | Bande verticale RGB  | |||
| Lumière  | 1000-3000 cd/m² (Typ.)    | Rapport de contraste    | 1100:1 (Typ.) (TM)    | |||
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Temps de Réponse  | 8 (Typ.)(G à G)  | |||
| Type d'interface  | LVDS 8 bits simple    | Alimentation  | 12.0V (Typ.)    | |||
| Environnement  | 0℃ à +50℃    | |||||
| Spécification de la carte    | ||||||
| Modèle N°    | BH-4K02-E    | Interface de signal    | 8 voies V-by-one 4K    | |||
| Alimentation de la carte  | 12V  | Clavier    | 7 touches    | |||
| Source d'entrée    | HDMI, Port d'affichage    | Dimension extérieure    | 100(L)×92(W)X18(H)mm    | |||
| Contrôle de la luminosité    | DC & PWM  | Température de fonctionnement  | 0~40°C    | |||


































