










| La description de l'écran LCD  | ||||||
| Marque    | AUO  | Modèle  | P449SVN01.0  | |||
| Taille diagonale  | 44,9 pouces  | Type de panneau  | a-Si TFT-LCD, LCM    | |||
| Zone active  | 806.4(L)×806.4(H) mm  | Ouverture de cadre    | 809.4(L)×809.4(H) mm  | |||
| Taille extérieure  | 829.2(L)×829.2(H) ×27.1(P) mm  | Lumière  | 700 cd/m² (Typ.)    | |||
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Rapport de contraste    | 4000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Temps de Réponse  | 8 (Typ.)(G à G)  | Type de lampe    | WLED, 50K heures, Avec Driver LED    | |||
| Interface de signal    | LVDS (2 ch, 8 bits), Connecteur 51 broches    | Tension d'entrée  | 12.0V (Typ.)    | |||
| Environnement  | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C ; Température de stockage : -20 ~ 60 °C  | |||||
| La description de la carte  | ||||||
| Modèle N°    | MST8757TL V1.0  | Contrôle de la luminosité    | DC & PWM  | |||
| Interface de signal    | Interface LVDS double 6/8/10 bits  | Dimension extérieure    | 80.5(L)×56.5(L)X9(H)mm  | |||
| Température  | 0℃ À +60℃  | Alimentation de la carte  | 12V  | |||























