








| Modèle P/N    | DV750QUM-NV0  | Marque    | BOE    | ||
| Zone active  | 1649.66(L)×927.936(H) mm    | Résolution    | 3840(RGB)×2160, UHD 59PPI    | ||
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Taille diagonale  | 75 pouces    | ||
| Mode d'affichage    | ADS, Normalement noir, Transmissif    | Type d'interface  | V-by-One 8 voies 51 broches Connecteur    | ||
| Rapport de contraste    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | Alimentation  | 12.0V (Typ.)    | ||
| Luminosité  | 700 cd/m² (Typ.)    | Temps de Réponse  | 12 (Typ.)(G à G)    | ||
| Environnement  | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C ; Température de stockage : -20 ~ 60 °C    | ||||
























