| Marque de panneau  | Panasonic  | Modèle de panneau    | VVX24F170H00  | ||
| Taille du panneau  | 21,3 pouces    | Type de panneau  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Résolution    | 1600(RGB)×1200    | Format de pixel  | |||
| Zone active  | 518.4(W)×324(H) mm    | Contour atténué  | 546,4(L)×352(H) ×16,95(P) mm  | ||
| Lumière  | 700cd/m² (Typ.)  | Rapport de contraste    | 1500:1 (Typ.) (TM)    | ||
| Angle de vue  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Mode d'affichage    | 14 (Typ.)(G à G) ms | ||
| Type d'interface  | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Connector  | Alimentation  | 5V    | ||
| Environnement  | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 °C ; Température de stockage : -20 ~ 60 °C  | ||||
























