Leathnaithe gar do lónaméadar












| 
Brand  | Innolux    | Múnla  | CS650-A01  | ||
| Méid Diagonal  | 65 orlach  | Córas  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| Rún  | 2560(LCR)×2048, QSXGA 153PPI  | Cruth Píxel  | LCR Stailbheirt Chuí  | ||
| Limistéar Gníomhach  | 422.4(W)×337.92(H) mm    | 
Oscailt Bezel    | 426.4(W)×344.5(H) mm  | ||
| Méid coitinne  | 459.8(W)×375.3(H)×30.5(D) mm  | Cóireáil  | Frithgheal    | ||
| Gile  | 2000 cd/m² (Ion.)  | Conradh comhoiriúnachta    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | ||
| An Radharc is Fearr ar    | Siméadracht  | Am freagartha  | 15/10 (Typ.) ((Tr/Td)  | ||
| Uillinn Amharc  | 85/85/85/85 (Rang.)(CR≥20)  | Mód Oibriúcháin  | DD-IPS, Normally Black, Transmissive  | ||
| Color a thaispeáint  | Grayscale    | Cineál Solais  | WLED , 50K uair , Le Tiománaí LED    | ||
| Ráta Fráma    | 60 Hz  | Painéal Teagmhála    | Gan    | ||
| Cineál Comhéadain  | LVDS (4 ch, 10-bit) 90 pins Naisc  | Soláthar Cumhachta  | 12.0V (Typ.)    | ||
| 
Timpeallacht  | Teocht stórála: -20 ~ 60 °C ;Teocht oibrithe: 0 ~ 50 °C  | ||||























