








| Méid scáileáin LCD    | 43 orlach    | Rún  | 1080x1920  | |||||
| Sonraíochtaí taispeána    | Soillse cúil    | 350-1000 cd/m² roghnaithe  | Dath Táirge  | Dubh  | ||||
| ábhar an chláir    | Próifíl alúmanaim + miotal pláta    | Suíomhanna poill suiteála    | Seánadh postúil  | |||||
| Cumhacht rátáilte    | 100W  | Voltas rátáilte  | AC110V Go 240V    | |||||
| Cineál scálaín tarmaithe  | Scálaín tarmaithe IR  | Coibhneas Chéim  | 9:16(H:W)  | |||||
| Méid monatóire    | 1800 x604 x54mm  | |||||||
| 
Leagan HDMI    | cip    | Cip dechomhaid ábhar agus físeán ina n-áireamh uaschaighdeánach  | ||||||
| Conneoirí máthairchláir    | ||||||||
| Sonraíochtaí Android    | CPU    | Android 7/9/11/12 Roghnach    | ||||||
| ROM    | RAM    | 8G/16G/32/64G/128G Roghnach    | ||||||
| Conneoirí máthairchláir    | ||||||||
| 
Sonraíochtaí PC    | CPU    | Leagan OS    | WIN7/WIN10/WIN11 Roghnach    | |||||
| ROM    | Diosca crua    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Roghnach    | ||||||
| Méid Diagonal  | 32“ | 43” | 49“ | 
| toisí seachtracha    | 731.8 *426.3 *55mm    | 1800 x604 x54mm  | |
| Méid Diagonal  | 55” | 65“ | 75" | 
| toisí seachtracha    | 1900 x766 x45.5mm  | 1461.8*836.9*55.5mm    | 1685.1*963.3*91.2mm    | 























