照度計の拡大クローズアップ












| 
ブランド    | Innolux  | モデル  | CS650-A01  | ||
| 対角サイズ    | 65インチ    | タイプ  | a-Si TFT-LCD, LCM    | ||
| 解像度    | 2560(lcr)×2048、qsxga 153ppi  | ピクセルフォーマット    | LCR バーティカルストライプ  | ||
| アクティブエリア    | 422.4(幅)×337.92(高さ)mm  | 
ベゼル開口部    | 426.4(幅)×344.5(高さ) mm  | ||
| 外形サイズ    | 459.8(幅)×375.3(高さ)×30.5(奥行き) mm  | 処理    | 反射防止    | ||
| 明るさ    | 2000 cd/m² (Typ.)  | コントラスト比    | 1200:1 (Typ.) (TM)    | ||
| 最適な視野    | Symmrty  | 応答時間  | 15/10 (Typ.)(Tr/Td)  | ||
| 視野角    | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥20)  | 動作モード  | DD-IPS, 通常ブラック, 透過型    | ||
| 画面の色  | グレースケール    | ランプの種類  | WLED , 50K時間 , LEDドライバー付き    | ||
| フレームレート    | 60Hz    | タッチパネル    | それなし  | ||
| インターフェースタイプ    | LVDS (4チャネル、10ビット) 90ピン コネクタ  | 電源    | 12.0V (Typ.)    | ||
| 
環境  | 保管温度: -20 ~ 60 °C ;動作温度: 0 ~ 50 °C  | ||||























