








| LCD スクリーンサイズ    | 43インチ    | 解像度    | 1080x1920    | |||||
| ディスプレイ仕様    | バックライトの明るさ    | 350-1000 cd/m²選択可能    | 製品の色    | ブラック  | ||||
| フレームの材料    | アルミプロファイル + シートメタル    | 取り付け穴の位置    | 立っている位置    | |||||
| 定位電源  | 100W  | 定数電圧  | AC110Vから240V    | |||||
| タッチスクリーンタイプ    | IRタッチスクリーン    | アスペクト比    | 9:16(H:W)    | |||||
| モニターサイズ    | 1800*604*54mm    | |||||||
| 
HDMI バージョン    | チップ    | 高解像度オーディオおよびビデオデコードチップ  | ||||||
| マザーボードコネクタ  | ||||||||
| Android仕様    | CPU    | Android 7/9/11/12 オプション    | ||||||
| ROM    | ラム  | 8G/16G/32/64G/128G オプション    | ||||||
| マザーボードコネクタ  | ||||||||
| 
PC仕様    | CPU    | OSバージョン    | WIN7/WIN10/WIN11 オプション    | |||||
| ROM    | ハードディスク    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T オプション    | ||||||
| 対角サイズ    | 32“ | 43” | 49“ | 
| 外部寸法    | 731.8 *426.3 *55mm    | 1800 x604 x54mm    | |
| 対角サイズ    | 55” | 65“ | 75" | 
| 外部寸法    | 1900*766*45.5mm    | 1461.8*836.9*55.5mm    | 1685.1*963.3*91.2mm    | 























