


| Beskrivelsen av LCD-skjermen    | ||||||
| 
LGBrand  | LG  | Modell    | LM265SQ1-SLA1  | |||
| Diagonal Størrelse  | 26.5 tommer  | Type  | LCM, a-Si TFT-LCD    | |||
| Pixel Format  | 1920(RGB)×1920    | Konfigurasjon  | RGB vertikal stripe    | |||
| Lampetype  | Flat rektangel  | Kontur Dim.  | ||||
| Lysstyrke  | 300 cd/m² (Typ.)  | Kontrastforhold    | 1000:1 (Typ.) (TM)  | |||
| Visningsretning    | Symmetri    | Responstid    | 8 (Typ.)(G til G)    | |||
| Synsvinkel  | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  | Driftsmodus  | ADS, Normally Black, Transmissive  | |||
| Bildeformat    | 1:1(B:H)    | Overflatebehandling  | Antirefleks (Haze 25%), Hard belegg (3H)  | |||
| Grensesnittstype  | LVDS (4 ch, 8-bit) , 92 pins Connector  | Strømforsyning  | 5.0V (Typ.)  | |||
| Miljø    | Driftstemperatur: 0 ~ 50 °C ; Lagringstemperatur: -20 ~ 60 °C    | |||||
| Beskrivelsen av kretskortet    | ||||||
| Modellnr.  | MST8757TL V1.0    | Lysstyrkekontroll  | DC & PWM    | |||
| Signalgrensesnitt    | Dual 6/8/10 bit LVDS-grensesnitt    | Omrissdimensjon    | 80.5(L)×56.5(B)X9(H)mm  | |||
| Temperatur  | 0℃ til +60℃    | Strøm til kretskort    | 12V  | |||



























