








| Wielkość ekranu LCD  | 43 cali    | Rozdzielczość    | 1080x1920    | |||||
| Specyfikacje wyświetlacza  | Jasność podświetlenia  | 350-1000 cd/m² do wyboru    | Kolor produktu  | Czarny  | ||||
| materiał ramy  | Profil aluminiumowy + blacha metalowa  | Pozycje otworów montażowych  | Pozycja stojąca    | |||||
| Moc nominalna  | 100 W  | Napięcie znamionowe    | AC110V To 240V  | |||||
| Typ ekranu dotykowego    | Ekran dotykowy IR    | Proporcje    | 9:16(H:W)    | |||||
| Rozmiar monitora  | 1800*604*54mm    | |||||||
| 
Wersja HDMI    | chip    | Układ dekodujący dźwięk i obraz wysokiej rozdzielczości  | ||||||
| Złącza płyty głównej    | ||||||||
| Specyfikacje Android    | CPU    | Android 7/9/11/12 Opcjonalnie    | ||||||
| ROM    | RAM    | 8G/16G/32/64G/128G Opcjonalnie    | ||||||
| Złącza płyty głównej    | ||||||||
| 
Specyfikacje PC    | CPU    | Wersja systemu operacyjnego    | WIN7/WIN10/WIN11 Opcjonalnie    | |||||
| ROM    | Dysk twardy    | 64G / 128G / 256G 500G / 1T Opcjonalnie    | ||||||
| Diagonal Size    | 32“ | 43” | 49“ | 
| wymiary zewnętrzne    | 731.8 *426.3 *55mm    | 1800 x604 x54mm    | |
| Diagonal Size    | 55” | 65“ | 75" | 
| wymiary zewnętrzne    | 1900*766*45.5mm    | 1461.8*836.9*55.5mm    | 1685.1*963.3*91.2mm    | 























