











| Product parameters | Product parameters | |||||
| Size | 21.5/23.8/27/32/43/49/55 | RAM | 1G | |||
| ROM |  16G | Resolution  | 1920 * 1080 | |||
| Frequency | 60HZ | Contrast Ratio | 1000:1 | |||
| Interface | USB2.0*2 | SMI (built-in) | 1 | |||
| TF card holder (built-in) | 1 | RJ45 (built-in) | 1 | |||
| Viewing Angle | 178 | WIFI(built-in) | 1 | |||
| Hardware  | HDMI2.0 (built-in) * 1 | Movement  | A40i | |||
| Screen ratio  | 16:9 | Operating System  | Android | |||
| size | Color | Outline(mm) | Active Area | Luminance | Resolution | power | 
| 21.5'' | Log/Coffee | 565*356.8*69 | 473*264.8 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤40W | 
| 23.8'' | Log/Coffee | 616*380.5*69.2 | 524*293.5 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤40W | 
| 27'' | Log/Coffee | 686.9*425.3*70.7 | 594.9*333.3 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤40W | 
| 32'' | Log/Coffee/Teak | 789*483.9*68.6 | 697.4*391.9 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤50W | 
| 43'' | Log/Coffee/Teak | 1032.2 615.4*78 | 940.2*528.4 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤118W | 
| 49'' | Log/Coffee/Teak | 1164.8695*78.7 | 1072.8*603 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤168W | 
| 55'' | Log/Coffee/Teak | 1300.6*771.4*77.8 | 1208.6 679.4 | z350cd/m | 1920*1080 | ≤168W | 




















