





| مواصفات شاشة LCD  | ||||||
| علامة اللوحة  | CAISON  | نموذج اللوحة    | CS-750EGY-SKM3  | |||
| حجم اللوحة  | 75 بوصة    | نوع اللوحة    | a-Si TFT-LCD، LCM  | |||
| الدقة    | 3840(3)×2160، UHD 59PPI    | تنسيق البكسل  | خطوط RGB العمودية  | |||
| السطوع  | 1000-3000 cd/m² (نمطي)  | نسبة التباين    | 1100:1 (نموذجي) (TM)    | |||
| زاوية الرؤية    | 89/89/89/89 (نموذجي)(CR≥10)  | زمن الاستجابة    | 8 (مع.)(G to G)  | |||
| نوع الواجهة  | Single 8bit LVDS  | تزويد الطاقة  | 12.0V (مع.)  | |||
| البيئة    | 0℃ إلى +50℃  | |||||
| مواصفات اللوحة  | ||||||
| رقم الموديل    | BH-4K02-E  | واجهة الإشارة  | 8 مسارات V-by-one 4K  | |||
| الطاقة للوحة  | 12V  | لوحة المفاتيح  | 7 أزرار  | |||
| مصدر الإدخال  | HDMI، Display Port  | الأبعاد الخارجية  | 100(L)×92(W)X18(H)mm  | |||
| التحكم في السطوع  | DC & PWM  | درجة حرارة التشغيل  | 0~40°C  | |||


































