







| نموذج رقم الموديل  | P550QVF05.1  | علامة تجارية    | AUO  | ||
| المنطقة النشطة  | 1209.6(W)×680.4(H) ملم  | الدقة    | 3840(RGB)×2160، UHD 80PPI  | ||
| المخطط (مم)  | 1231.4 × 701.3 × 26.4 (الارتفاع×العرض×العمق)  | فتحة الإطار  | 1213.6 (عرض) × 683.5 (ارتفاع) ملم  | ||
| المعالجة  | مضادة للتوهج (ضبابية 44%)، طلاء صلب (3H)  | عمق اللون  | 1.07 مليار 76% NTSC  | ||
| زاوية الرؤية    | 89/89/89/89 (نموذجي)(CR≥10)  | الحجم القطري  | 55 بوصة  | ||
| وضع العرض    | AMVA3، أسود طبيعي، نقل الضوء  | نوع الواجهة  | مُتصل V-by-One 8 مسارات ، منفذ 51 ذرة  | ||
| نسبة التباين    | 4000:1 (مع.) (TM)  | تزويد الطاقة  | 12.0V (مع.)  | ||
| السطوع  | 700 cd/m² (نموذجي)    | زمن الاستجابة    | 8.5 (نموذجي)(G إلى G)  | ||
| البيئة    | درجة الحرارة التشغيلية: 0 ~ 50 °C ; درجة الحرارة التخزينية: -20 ~ 60 °C  | ||||





















