







| نموذج رقم الموديل  | كوج-VLSZT173-01  | علامة تجارية    | BOE    | ||
| المنطقة النشطة  | 133.38 (عرض) × 355.68 (ارتفاع) ملم  | الدقة    | 720(أحمر، أخضر، أزرق)×1920 137 نقطة في البوصة  | ||
| المخطط (مم)  | 150.95×371.12×15.7 (الارتفاع×العرض×العمق)  | فتحة الإطار  | - | ||
| المعالجة  | طلاء صلب  | عمق اللون  | 16.7 مليون 70% NTSC  | ||
| زاوية الرؤية    | 85/85/85/85 (نموذجي.)(CR≥10)  | الحجم القطري  | 15 بوصة    | ||
| وضع العرض    | ADS، عادة أسود، نقل الضوء  | نوع الواجهة  | LVDS (2 قناة، 8 بت)، موصل 60 دبوسًا  | ||
| نسبة التباين    | 1000 : 1 (نموذجي) (TM)  | تزويد الطاقة  | 3.3 فولت (نموذجي)    | ||
| السطوع  | 950(نموذجي)(cd/m²)  | زمن الاستجابة    | 30 (الحد الأقصى)(Tr+Td) مللي ثانية  | ||
| البيئة    | درجة حرارة التخزين: -40 ~ 90 °م    | ||||





















