
| علامة تجارية    | BOE/CAISON  | نوع  | a-Si TFT-LCD  | 
| الحجم القطري  | 23.1 بوصة  | PPI  | 83 نقطة في البوصة  | 
| تنسيق البكسل  | خطوط RGB العمودية  | نسبة التباين    | 1000:1 (نموذجي)  | 
| الاستجابة  | 15 (نموذجي) (G إلى G) مللي ثانية  | البيئة    | العمل: 0 ~ 50 °م    التخزين: : -20 ~ 60 °م    | 
| معدل الإطار    | 60Hz    | عمق اللون  | 16.7M  | 
| مصدر الجهد    | 12.0V (مع.)  | اتجاه العرض  | رؤية كاملة  | 
| السطوع  | 700 cd/m² (نموذجي)    | زاوية الرؤية    | 89/89/89/89 (نموذجي)(CR≥10)  | 
| المخطط  | 597.2 (عرض) × 61.8 (ارتفاع) ملم  | الدقة    | 1920×158(أحمر، أخضر، أزرق)  | 





















| علامة تجارية    | الطراز  | الدقة    | السطوع  | حجم العرض    | C/R    | زاوية الرؤية    | 
| هانستار | HSD088IPW1-A00    | 1920×480 | 600 | 218.88(عرض)×54.72(ارتفاع)    | 800:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO  | C103VAN01.1    | 1280×480 | 600 | 243.84(ارتفاع)×91.44(عمودي)    | 800:1 | 80/80/80/80 | 
| هانستار    | HSD123IPW1-A00    | 1920×720 | 850 | 292.032(عرض)×109.512(ارتفاع)    | 1000:1 | 85/85/85/85 | 
| AUO  | G151EVN01.0    | 1280×248 | 300 | 376.32 × 72.91 (ارتفاع×عمودي)    | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV190FBM-NB0    | 1920×360 | 300 | 476.64(عرض)×89.37(ارتفاع)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV210FBM-N00    | 1920×360 | 300 | 529.416(ارتفاع)×36.3974(عمودي)    | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| إنولكس    | G229HAN01.0    | 1920×165 | 500 | 578.88 × 49.7475 (ارتفاع×عمودي)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| إنولكس    | G229HAF01.0    | 1920×165 | 700 | 578.88(ارتفاع)×49.7475(عمودي)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| إنولكس    | S231AJ1-LE1    | 1920×158 | 300 | 585.6(ارتفاع)×48.19(عمودي)    | 2000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV240FBM-NB0    | 1920×360 | 300 | 597.888 × 112.104 (ارتفاع×عمودي)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV280FBM-NB1    | 1920×360 | 700 | 699.84 × 131.22 (ارتفاع×عمودي)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV280FBM-NB0    | 1366×256 | 800 | 697.685(ارتفاع)×130.752(عمودي)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P280HVN02.0    | 1920×360 | 700 | 698.4 × 132.3 (ارتفاع×عمودي)    | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | G286HAN01.0    | 1920×540 | 1000 | 698.4 × 196.425 (ارتفاع×عمودي)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| إنولكس    | S290AJ1-LE1    | 1920×540 | 1000 | 698.4(عرض)×196.425(ارتفاع)    | 4500:1 | 88/88/88/88 | 
| إنولكس    | S290AJ1-LE2    | 1920×540 | 500 | 698.4 × 196.425 (ارتفاع×عمودي)    | 2000:1 | 88/88/88/88 | 
| BOE    | DV290FBM-N10    | 1920×540 | 700 | 705.6 × 198.45 (ارتفاع×عمودي)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P290IAN01.0    | 1920×540 | 700 | 698.4 × 196.425 (ارتفاع×عمودي)    | 3000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV366FBM-N10    | 1920×290 | 700 | 919.3(ارتفاع)×138.85(عمودي)    | 1200:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV370FBM-N10    | 1920×540 | 700 | 899.712(ارتفاع)×253.044(عمودي)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P370IVN01.0    | 1920×540 | 1000 | 904.32(W)×245.34(H)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P370IVN02.0    | 1920×540 | 770 | 904.32 × 254.34 (H×V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P370IVN04.0    | 1920×540 | 2500 | 904.32 × 245.34 (H×V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P420IVN01.0    | 1920×480 | 700 | 1039.68(H)×259.92(V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P420IVN02.0    | 1920×480 | 1500 | 1039.68(W)×259.92(H)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| AUO  | P420IVN03.0    | 1920×480 | 2500 | 1039.68(H)×259.92(V)    | 4000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV471FBM-N10    | 3840×160 | 500 | 1196.16 × 49.84 (H×V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| BOE    | DV480FBM-N01    | 3840×720 | 1000 | 1194.05(H)×223.884(V)    | 1000:1 | 89/89/89/89 | 
| ال جي  | LD880DEN-UKA1    | 3840×1080 | 700 | 2148.48(H)×598.32(V)    | 1100:1 | 89/89/89/89 | 
| ال جي  | LD860DBN-UJA2    | 3840×600 | 700 | 2148.48(W)×335.7(H)    | 1100:1 | 89/89/89/89 | 














