| رقم الموديل    | شاشة LCD بار ممدود  | ||||||
| علامة تجارية    | CAISON  | ||||||
| الحجم  | 74.9 | ||||||
| واجهة الإشارة  | V-by-One 8 حارات، موصل 56 دبوسًا  | ||||||
| الدقة    | 3840(أحمر، أخضر، أزرق)×336  | ||||||
| السطوع  | 700nits(نموذجي.)(مركز)  | ||||||
| زاوية الرؤية    | 89/89/89/89 (نموذجي)(CR≥10)  | ||||||
| نسبة التباين    | 1100:1 (نموذجي) (TM)    | ||||||
| زمن الاستجابة    | 8 (مع.)(G to G)  | ||||||
| وضع العرض    | AMVA3، أسود طبيعي، نقل الضوء  | ||||||
| معالجة السطح  | مضاد للتوهج (ضبابية 28%)، طلاء صلب (3H)  | ||||||
| نوع المصباح  | WLED ، 50K ساعة ، مع وحدة تشغيل LED  | ||||||
| الأبعاد الخارجية  | 2158.3×611.2×84.2 (ارتفاع×عرض×عمق) ملم  | ||||||
| درجة حرارة التشغيل  | 0 ~ 50 °C    | ||||||






















