


| وصف شاشة LCD  | ||||||
| 
LGBrand  | ال جي  | الطراز  | LM265SQ1-SLA1  | |||
| الحجم القطري  | 26.5 بوصة  | نوع  | LCM، a-Si TFT-LCD    | |||
| تنسيق البكسل  | 1920(أحمر، أخضر، أزرق)×1920  | التكوين  | خطوط RGB العمودية  | |||
| نوع المصباح  | مستطيل مسطح  | أبعاد المخطط  | ||||
| السطوع  | 300 cd/m² (نموذجي)    | نسبة التباين    | 1000:1 (نموذجي) (TM)  | |||
| اتجاه العرض  | التناظر  | زمن الاستجابة    | 8 (مع.)(G to G)  | |||
| زاوية الرؤية    | 89/89/89/89 (نموذجي)(CR≥10)  | وضع التشغيل  | ADS، عادة أسود، نقل الضوء  | |||
| نسبة العرض إلى الارتفاع  | 1:1(عرض:ارتفاع)  | معالجة السطح  | مضاد للتوهج (Haze 25%)، طلاء صلب (3H)  | |||
| نوع الواجهة  | LVDS (4 قنوات، 8 بت) ، موصل 92 دبوس  | تزويد الطاقة  | 5.0V (نوعي)  | |||
| البيئة    | درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 50 °م ؛ درجة حرارة التخزين: -20 ~ 60 °م    | |||||
| وصف اللوحة  | ||||||
| رقم الموديل    | MST8757TL V1.0  | التحكم في السطوع  | DC & PWM  | |||
| واجهة الإشارة  | واجهة LVDS مزدوجة 6/8/10 بت  | الأبعاد الخارجية  | 80.5(طول)×56.5(عرض)×9(ارتفاع)مم  | |||
| درجة الحرارة  | 0℃ إلى +60℃  | الطاقة للوحة  | 12V  | |||



























